R&S?FPC 頻譜分析儀
入門級(jí)產(chǎn)品,性能超乎所料
簡(jiǎn)介
質(zhì)量出眾和創(chuàng)新不一定意味著高價(jià)位。R&S?FPC 頻譜分析儀以實(shí)惠的價(jià)格提供優(yōu)異性能。它采用德國(guó)工程設(shè)計(jì)和與高端儀器相同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)格
頻率范圍 | R&S?FPC1000/FPC1500 基本單元 | 5 kHz 至 1 GHz |
帶 R&S?FPC-B2 選件 | 5 kHz 至 2 GHz | |
帶 R&S?FPC-B2 和 R&S?FPC-B3 選件 | 5 kHz 至 3 GHz | |
頻率分辨率 | 1 Hz | |
分辨率帶寬 | 1 Hz 至 3 MHz,1/3 序列 | |
頻譜純度,SSB 相位噪聲 | f = 500 MHz | |
30 kHz | < –88 dBc (1 Hz),典型值 –92 dBc (1 Hz) | |
100 kHz | < –98 dBc (1 Hz),典型值 –103 dBc (1 Hz) | |
1 MHz | < –120 dBc (1 Hz),典型值 –125 dBc (1 Hz) | |
顯示平均噪聲電平 | 0 dB 射頻衰減,50 Ω 端接, | |
前置放大器 = 關(guān)閉 | ||
1 MHz 至 10 MHz | < –127 dBm,典型值 –135 dBm | |
10 MHz 至 2 GHz | < –142 dBm,典型值 –150 dBm | |
2 GHz 至 3 GHz | < –138 dBm,典型值 –147 dBm | |
前置放大器 = 開(kāi)啟(需要 R&S?FPC-B22 選件) | ||
1 MHz 至 10 MHz | < –147 dBm,典型值 –157 dBm | |
10 MHz 至 2 GHz | < –158 dBm,典型值 –165 dBm | |
2 GHz 至 3 GHz | < –155 dBm,典型值 –163 dBm | |
三階截止點(diǎn) (TOI) | 無(wú)互調(diào)動(dòng)態(tài)范圍,2 × –20 dBm 信號(hào)電平, | |
fin = 1 GHz | +7 dBm(測(cè)量值) | |
fin = 2.4 GHz | +10 dBm(測(cè)量值) | |
單端口矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 頻率范圍 | 2 MHz 至 1/2/3 GHz |
輸出功率 | –10 dBm | |
跟蹤源 | 頻率范圍 | 5 kHz 至 1/2/3 GHz |
輸出功率 | –30 dBm 至 0 dBm | |
獨(dú)立信號(hào)源 | 頻率范圍 | 5 kHz 至 1/2/3 GHz |
輸出功率 | –30 dBm 至 0 dBm |
FPC1000
訂單號(hào)碼 1328.6660.02
5 kHz 至 1/2/3 GHz
典型值 -165 dBm
典型值 -103 dBc
FPC1500
訂單號(hào)碼 1328.6660.03
頻率范圍
5 kHz 至 1/2/3 GHz
靈敏度
典型值 -165 dBm
相位噪聲(100KHZ 時(shí))
典型值 -103 dBc