帶有取景器的高性能紅外熱像儀,適用于戶外檢測(cè)
FLIR T840紅外熱像儀旨在幫助電力公司和其他熱成像專業(yè)人員能整天舒適地對(duì)室內(nèi)或室外設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)并發(fā)現(xiàn)故障的跡象。憑借集成的目鏡取景器和明亮的4英寸彩色LCD顯示屏,T840可以在極具挑戰(zhàn)的刺眼光照條件下輕松進(jìn)行戶外檢測(cè)。采用可180°旋轉(zhuǎn)的鏡頭平臺(tái)和深思熟慮的人體工程學(xué)設(shè)計(jì),有助于用戶快速診斷難以接觸的部件。6°長(zhǎng)焦鏡頭選項(xiàng)可確保從更遠(yuǎn)的距離精確測(cè)量小目標(biāo)的溫度。
快速、靈活、精確 – 適用于任何工作環(huán)境
安全、舒適地評(píng)估設(shè)備
能以高達(dá)464×348像素的分辨率從安全距離掃描大片區(qū)域,并采用可180°旋轉(zhuǎn)的聚光裝置有效減輕全天檢測(cè)的負(fù)擔(dān)
更快速地作出關(guān)鍵決策
借助FLIR Vision Processing?、MSX?和UltraMax?技術(shù),確保生成的熱圖像具有業(yè)界領(lǐng)先的清晰度,助您快速作出正確決策
致力打造更輕松的工作體驗(yàn)
借助快速報(bào)告功能充分利用您的工作日,有助于您組織現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)結(jié)果
技術(shù)參數(shù)
概述 | |
精度 | ±2℃或讀數(shù)的2% |
紅外分辨率 | 464×348(161,472 像素) |
激光指示器 | 支持 |
對(duì)象溫度范圍 | -20℃至120℃0℃至650℃300℃至1500℃ |
可編程按鈕 | 2 |
熱靈敏度/NETD | 30℃時(shí)<30 mK(42°鏡頭) |
微距模式 | 24°鏡頭選項(xiàng) 71 μm 有效光斑尺寸 |
文本 | 預(yù)定義列表或觸摸屏鍵盤 |
延時(shí)拍攝 | 10秒至24小時(shí) |
聲音 | 可通過內(nèi)置麥克風(fēng)(有揚(yáng)聲器)或藍(lán)牙為靜態(tài)圖像或視頻添加60秒錄音注釋 |
重量和尺寸(不帶鏡頭) | 1.3 kg,140 x 201 x 84 mm |
Screen EST Mode | Yes |
Sampling Average in Screen EST Mode | Recommended temperature range: 30 to 45℃ (86 to 113℉) in stable room temperature |
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode | Accuracy (drift): ±0.3℃ (±0.5℉) |
測(cè)量數(shù)據(jù) | |
顯示屏 | 4英寸,帶具有自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能的640×480像素液晶觸摸屏 |
測(cè)量與分析 | |
區(qū)域測(cè)量信息 | 支持;以m2為單位計(jì)算測(cè)量方框內(nèi)的面積 |
激光測(cè)距儀 | 支持;專用按鈕 |
測(cè)量預(yù)設(shè) | 無測(cè)量,中心點(diǎn),熱點(diǎn),冷點(diǎn),用戶預(yù)設(shè)值1,用戶預(yù)設(shè)值2 |
點(diǎn)溫儀 | 實(shí)時(shí)模式下各3個(gè) |
成像與光學(xué) | |
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色、熔巖色、高對(duì)比彩虹色 |
探測(cè)器類型與像素間距 | 非制冷型微測(cè)輻射熱計(jì),17 μm |
數(shù)碼相機(jī) | 500萬像素,內(nèi)置LED拍照/視頻燈 |
數(shù)字變焦 | 1-6 倍連續(xù)變焦 |
光圈數(shù) | f/1.1(42°鏡頭),f/1.3(24°鏡頭),f/1.5(14°鏡頭),f/1.35(6°鏡頭) |
調(diào)焦 | 連續(xù),激光測(cè)距儀(LDM),單次LDM,單次對(duì)比,手動(dòng) |
全球定位系統(tǒng)[GPS] | 自動(dòng)圖像標(biāo)記 |
圖像頻率 | 30 Hz |
草圖注釋 | 從觸摸屏進(jìn)行(僅支持對(duì)紅外圖像) |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
最小焦距 | 42°鏡頭 - 0.15 m24°鏡頭 - 0.15 m;可選微距模式14°鏡頭 - 1.0 m6°鏡頭 - 5.0 m |
非輻射紅外或可見光視頻 | 以H.264格式存儲(chǔ)至記憶卡 |
非輻射紅外視頻流 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 |
畫中畫 | 尺寸可調(diào),可移動(dòng) |
輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)輻射視頻錄制(.csq) |
輻射紅外視頻流 | 支持,通過UVC或WiFi |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 14.0 μm |
取景器 | 支持 |
UltraMax(超級(jí)放大)功能 | 將像素提高至原來的4倍,在菜單中激活并在FLIR Tools中處理 |
UltraMax分辨率 | 645,888有效像素 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | |
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
圖像存儲(chǔ)模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX?、畫中畫 |
電源 | |
電池工作時(shí)間 | 25℃環(huán)境溫度以及一般用途時(shí)約4小時(shí) |
電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -15℃至50℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃至70℃ |
抗撞擊、抗振動(dòng)和封裝 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
連接與通信 | |
通信接口 | USB 2.0,藍(lán)牙,WiFi |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸SD卡 |
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 |
METERLiNK | 支持 |
運(yùn)輸信息 | |
包裝 | 帶鏡頭的紅外熱像儀、取景器小眼罩、2節(jié)電池、充電器、硬質(zhì)便攜箱、系索、前鏡頭蓋、電源、打印文檔、SD卡(8 GB)、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型) |
包裝 帶鏡頭的紅外熱像儀、取景器小眼罩、2節(jié)電池、充電器、硬質(zhì)便攜箱、系索、前鏡頭蓋、電源、打印文檔、SD卡(8 GB)、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型) |