FOTRIC 368C是一款在維修現(xiàn)場(chǎng)即可完成診斷型紅外熱像儀,像素高達(dá)640×480,OLED觸控屏。
FOTRIC 368C擁有手自一體熱像鏡頭,可隨時(shí)切換一鍵快速自動(dòng)對(duì)焦或手動(dòng)調(diào)節(jié);180°可旋轉(zhuǎn)鏡頭的設(shè)計(jì),更易于瞄準(zhǔn)和觀察,能夠應(yīng)對(duì)各種觀察角度,且長(zhǎng)期使用不易疲勞。
**硬件
OLED觸控顯
屏幕采用5.5英寸OLED超高清觸摸顯示屏,能夠?qū)崿F(xiàn)1920×1080超高清分辨率(1080P)的微秒級(jí)相應(yīng)時(shí)間。
配合HDR高動(dòng)態(tài)范圍圖像顯示技術(shù),呈現(xiàn)高質(zhì)量熱像畫面,觸屏與按鍵雙操作模式,可以單獨(dú)使用完成操作,也可以二者結(jié)合使用,方便快捷。
專有技術(shù)
利用FOTRIC專有的復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù),其出色的熱成像質(zhì)量,非常適用于復(fù)雜場(chǎng)景中分析特定目標(biāo)的細(xì)微溫差,有利于現(xiàn)場(chǎng)快速得出正確的診斷結(jié)論。
特定目標(biāo)增強(qiáng)顯示,自動(dòng)屏蔽背景干擾
現(xiàn)場(chǎng)診斷
相間溫差自動(dòng)計(jì)算功能
Fotric 368C通過溫差功能來(lái)計(jì)算任意測(cè)溫標(biāo)識(shí)的溫差,實(shí)現(xiàn)電氣設(shè)備兩相之間溫差數(shù)值的自動(dòng)計(jì)算。
測(cè)點(diǎn)溫升自動(dòng)計(jì)算功能
可通過溫差功能來(lái)計(jì)算任意測(cè)溫標(biāo)識(shí)與參考溫度的溫差,實(shí)現(xiàn)關(guān)注測(cè)點(diǎn)的溫升數(shù)值自動(dòng)計(jì)算功能。
全輻射熱像視頻錄制
Fotric 368C支持本機(jī)錄制全輻射熱像小視頻,可自定義幀頻或間隔。
發(fā)射率設(shè)置
本機(jī)支持分區(qū)域發(fā)射率設(shè)置,防止誤判
可以設(shè)置各區(qū)域不同發(fā)射率,實(shí)現(xiàn)不同材質(zhì)單獨(dú)準(zhǔn)確測(cè)量,保證測(cè)溫的準(zhǔn)確性。
自動(dòng)命名
基于設(shè)備二維碼,對(duì)拍攝的熱像圖進(jìn)行自動(dòng)命名,避免手動(dòng)命名容易出錯(cuò)的問題。
支持多種識(shí)別方式:
?支持條碼和二維碼
?二維碼支持阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母、中文、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的混合編排。
產(chǎn)品型號(hào) | Fotric 368C |
基本參數(shù) | |
紅外分辨率 | 640 x 480 |
熱靈敏度 (NETD) | <60mk@30℃ |
視場(chǎng)角(FOV) | 25°×19° |
空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad |
數(shù)碼變焦 | 1~4倍連續(xù)變焦 |
標(biāo)簽定位 | 支持標(biāo)簽快速定位和查找熱像圖 |
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測(cè)器 |
探測(cè)器像元間距 | 17μm |
響應(yīng)波段 | 7~14μm |
鏡頭光圈 | F1.0 |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別選配鏡頭,保證測(cè)溫精度 |
幀頻 | 60Hz |
*小成像距離 | 0.20m |
對(duì)焦 | 連續(xù),自動(dòng)(單次拍攝)與手動(dòng)對(duì)焦 |
測(cè)量與分析 | |
測(cè)溫范圍 | -20℃~650℃(-20℃~150℃/0℃~350℃/0℃~650℃) |
測(cè)溫精度 | ± 2 °C 或 ± 2 % |
高低溫定位 | 有 |
點(diǎn)測(cè)溫 | 5個(gè)點(diǎn)測(cè)溫 |
區(qū)域測(cè)溫 | 5個(gè)區(qū)域測(cè)溫(方形區(qū)域或圓形區(qū)域) |
線測(cè)溫 | 5條線測(cè)溫 |
相間溫差自動(dòng)計(jì)算功能 | 自動(dòng)計(jì)算電氣設(shè)備兩相之間的溫差數(shù)值 |
全屏溫升自動(dòng)計(jì)算功能 | 自動(dòng)計(jì)算鏡頭場(chǎng)景內(nèi)的所有被測(cè)目標(biāo)的溫升數(shù)值 |
測(cè)點(diǎn)溫升自動(dòng)計(jì)算功能 | 自動(dòng)計(jì)算關(guān)注測(cè)點(diǎn)的溫升數(shù)值 |
全屏發(fā)射率校正 | 有 |
發(fā)射率表 | 有 |
分區(qū)發(fā)射率校正 | 有 |
反射溫度校正 | 有 |
大氣傳遞校正 | 有 |
外部光學(xué)透過率校正 | 有 |
本機(jī)分析 | 有,在熱像儀上直接分析熱像照片與視頻 |
分析軟件 | AnalyzIR |
支持語(yǔ)言 | 中英文 |
圖像顯示 | |
顯示屏類型 | OLED觸摸屏,170°可視范圍 |
顯示屏尺寸 | 5.5寸 |
顯示屏對(duì)比度 | 100000:1 |
顯示屏分辨率 | 1920*1080像素,1080P超高清顯示 |
數(shù)字圖像增強(qiáng) | 有 |
復(fù)合調(diào)色聚焦成像技術(shù) | 有 |
高溫差均衡成像技術(shù) | 有 |
細(xì)節(jié)增強(qiáng)融合成像技術(shù) | 有 |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) | 有,工業(yè)級(jí)500萬(wàn)像素 |
LED照明燈 | 有 |
畫中畫(PiP) | 支持調(diào)節(jié)紅外與可將光位置大小與融合成度 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 15種 |
超對(duì)比調(diào)色板 | 15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
手動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 有 |
自動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 有 |
*小溫寬范圍 (手動(dòng)模式下) | 2°C |
*小溫寬范圍 (自動(dòng)模式下) | 4°C |
遮光罩 | 自發(fā)光技術(shù),內(nèi)置電子防眩光 |
視頻 | |
全輻射紅外視頻錄制 | 錄制到紅外熱像儀本機(jī) |
全輻射熱像小視頻 | 全輻射熱像小視頻錄制,自定義采樣間隔 |
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 |
視頻輸出 | 數(shù)字視頻輸出 |
自動(dòng)捕捉 | 自定義幀頻或間隔 |
專業(yè)功能 | |
顏色報(bào)警(等溫線) | 有 |
測(cè)量功能報(bào)警 | 高溫報(bào)警、低溫報(bào)警 |
自動(dòng)命名熱像圖 | 支持掃描二維碼自動(dòng)命名保存熱像圖 |
語(yǔ)音附注 | 有 200s |
文本附注 | 有 |
可見光圖片關(guān)聯(lián)技術(shù) | 有 |
儲(chǔ)存與傳輸 | |
圖像瀏覽 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置16G閃存+16GB高速SD卡 |
SD卡 | 有 |
圖像文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
視頻文件格式 | .IRS/.MP4 |
文件格式,可見光圖像 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,自動(dòng)關(guān)聯(lián)熱圖像 |
音頻 | 有 |
傳輸接口 | Type-C USB,HDMI接口,SD卡接口,藍(lán)牙,Wi-Fi |
視頻,連接器類型 | HDMI接口 |
無(wú)線連接 | Wi-Fi/BlueTooth |
Wi-Fi 屬性 | 標(biāo)準(zhǔn):802.11 b/g,頻率范圍:2412–2462 MHz,*大輸出功率:15 dBm |
藍(lán)牙 | 有 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在電視監(jiān)視器查看熱像儀的熱像視頻流。通過HDMI連接到顯示器 |
USB | 讀取熱像儀內(nèi)部閃存數(shù)據(jù);讀取SD卡數(shù)據(jù) |
USB | USB 3.0 |
電源與環(huán)境 | |
電池類型 | 2塊可充電鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 環(huán)境溫度25°C時(shí),連續(xù)使用時(shí)間 > 5小時(shí) |
電池充電時(shí)間 | 2.5h充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態(tài) |
電池充電系統(tǒng) | DCP座充,由LED燈指示充電狀態(tài) |
電源管理模式 | 有 |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ |
相對(duì)濕度 | IEC 60068-2-30/24小時(shí),95%相對(duì)濕度,+25°C至+40°C/2 次循環(huán) |
物理參數(shù) | |
激光 | 有,2級(jí) |
激光類型 | 半導(dǎo)體AlGaInP二極管激光,1 mW, 635 nm(紅色) |
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 180°可旋轉(zhuǎn)鏡頭 |
電磁兼容性(EMC) | IEC 61326-1:基本電磁環(huán)境 |
抗無(wú)線電干擾 | FCC第15.247部分 |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 (IEC 60529) |
抗撞擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
抗跌落 | 25 g,IEC 68-2-29/設(shè)計(jì)承受 1 米(3.3 英尺)的掉落高度(使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)) |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級(jí) 2 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節(jié) |
熱像儀尺寸 | 215*144*90mm |
三腳架安裝底座 | UNC ?"-20接口可直接連接三腳架 |
保修期 | 主機(jī)2年,電池5年,探測(cè)器10年 |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 熱像儀主機(jī)(帶鏡頭)、可充電鋰電池(2塊)、電池充電器、鏡頭蓋、USB線纜、 HDMI連接線、高速SD卡、保修卡、用戶手冊(cè)、原廠標(biāo)定證書、合格證、手腕帶、 頸帶、card reader 、U盤、硬質(zhì)便攜箱。 |
可選配鏡頭 | |
熱像儀 | 視場(chǎng)角 |
Fotric 368C | 12°×9° |
50°×39° | |
*單個(gè)設(shè)備*多配3個(gè)鏡頭(包括標(biāo)準(zhǔn)鏡頭與高溫?cái)U(kuò)展) | |
可選配附件 | |
LW1-368C | 主機(jī)延保1年,368C主機(jī)延保服務(wù),延保*多不超過3年。 |
LC1-368C | 標(biāo)定服務(wù),對(duì)于單個(gè)鏡頭,溫度量程從-20℃—+650℃的范圍內(nèi),在熱像儀無(wú)法通過計(jì)量校準(zhǔn)時(shí), 需要制造廠家重新對(duì)熱像儀進(jìn)行溫度標(biāo)定服務(wù)。 |
S61 | 頸帶,現(xiàn)場(chǎng)熱像巡檢時(shí),可將熱像儀掛在脖子上,預(yù)防意外掉落。 |
S63 | 便攜軟包,便于攜帶熱像儀的軟質(zhì)尼龍包,帶有腰帶和肩帶。 |
S64 | 硬質(zhì)便攜箱,擁有結(jié)構(gòu)堅(jiān)固且防水的塑料便攜箱。 牢牢固定所有器件。支持鎖扣防盜和通氣閥,便于航空運(yùn)輸。 |
S71 | Type-C3.0接口USB線纜,用于通過USB協(xié)議將熱像儀連接至計(jì)算機(jī)進(jìn)行通訊。 |
S72 | 高清視頻線,HDMI高清連接線可用于將圖像從熱像儀傳輸至顯示器上。 |
S81 | 可充電鋰電池,大容量可充電鋰電池,續(xù)航時(shí)間不低于5小時(shí),能夠延長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的時(shí)間。 |
S82 | 鋰電池充電器,DCP座充型鋰電池充電器,由LED燈指示充電狀態(tài)。 |
HDMI連接線、高速SD卡、保修卡、用戶手冊(cè)、原廠標(biāo)定證書、合格證、手腕帶、
頸帶、card reader 、U盤、硬質(zhì)便攜箱。