接地導(dǎo)通電阻測試儀
型號(hào):AN9613X
產(chǎn)品特點(diǎn)
滿足CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等電氣安全強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的測試要求;
測試結(jié)果可選擇電阻或電壓顯示,適應(yīng)不同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求;
5~32A精密恒流測試,50Hz/60Hz雙頻輸出;
超上限預(yù)置,報(bào)警功能;
手動(dòng)測線清零功能;
采用高清VFD顯示,簡潔面板操作;
遙控接口、RS232/485接口功能。
產(chǎn)品型號(hào) | AN9613X | |
---|---|---|
電流輸出 | 電流范圍及允許誤差 | 5.0A~32.0A 0.1A ±(3%×設(shè)定值+5個(gè)字) |
開路電壓 | 低于12V | |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz,±100ppM | |
參數(shù)設(shè)置 | 電阻設(shè)置范圍/分辨率 | 1~600mΩ(10A以下);1~300mΩ(10~25A);1~200mΩ(25A以上);1mΩ/步 |
電壓設(shè)置范圍/分辨率 | 0.01~6.00V(10A以下);0.01~7.5V(10~25A);0.01~6.00(25A以上);0.01V/步 | |
時(shí)間設(shè)置范圍/分辨率 | 1.0~999.9s(LLL=連續(xù)輸出) 0.1s/步 | |
測量功能 | 電壓測試 | 0.01~3.00V:±(3%×讀數(shù)值+5個(gè)字);3.00~7.50V:±(3%×讀數(shù)值) |
電阻設(shè)置范圍/分辨率 | 1~600mΩ ±(3%×讀數(shù)值+5個(gè)字) | |
接口功能 | RS232通信口(RS485選配),開關(guān)量遙控接口 | |
外形尺寸W×H×D(mm) | 320×110×400 |
接地導(dǎo)通電阻測試儀
型號(hào):AN9613X